/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/T/D/YMdOtJQ2GvQoR9UCLtSA/copia-de-edicao-imagens-g1-2-.png)
A Justiça Eleitoral realiza atendimentos neste feriado do Dia do Trabalhador (1º) e também neste sábado (2), em todo o Rio Grande do Norte, antes do prazo do fechamento do cadastro para as eleições de 2026, que ocorre na próxima quarta-feira (6).
O objetivo é atender eleitores com pendências na Justiça Eleitoral. Os serviços são oferecidos nas zonas eleitorais, algumas centrais do cidadão e postos de atendimento.
Durante os fins de semana de março e abril, a Justiça atendeu 7.152 eleitores em shoppings de Natal, Parnamirim e Mossoró.
Veja abaixo os horários de atendimento nos próximos dias:
Atendimento nos Cartórios Eleitorais
| Zona | Municípios atendidos pela zona | 01 e 02/05/2026 | 04, 05 e 06/05/2026 |
| 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 69ª | Natal | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 5ª | Macaíba, Bom Jesus e Senador Elói de Souza | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 6ª | Ceará-Mirim | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 7ª | São José de Mipibu e Vera Cruz | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 8ª | São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo e Santa Maria | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 9ª | Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 10ª | João Câmara e Jardim de Angicos | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 11ª | Canguaretama, Pedro Velho, Baía Formosa e Vila Flor | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 12ª | Nova Cruz, Montanhas e Passa e Fica | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 13ª | Santo Antônio, Serrinha, Várzea e Passagem | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 14ª | Touros e São Miguel do Gostoso | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 15ª | São José de Campestre, Monte das Gameleiras, Lagoa D’Anta e Serra de São Bento | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 16ª | Santa Cruz, São Bento do Trairí e Japi | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 17ª | Lajes, Pedro Avelino, Pedra Preta e Caiçara do Rio do Vento | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 18ª | Angicos, Afonso Bezerra, Fernando Pedroza e Santana do Matos | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 19ª | São Tomé, Rui Barbosa, Barcelona e Lagoa de Velhos | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 20ª | Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 21ª | Florânia, Tenente Laurentino Cruz e São Vicente | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 22ª | Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Carnaúba dos Dantas | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 23ª | São Fernando, Jardim do Seridó, Ouro Branco e Timbaúba dos Batistas | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 24ª | Parelhas, Santana do Seridó e Equador | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 25ª | Caicó (apenas na central do cidadão) | ||
| 27ª | Jucurutu e São Rafael | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 29ª | Assu | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 30ª | Macau e Guamaré | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 31ª | Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 32ª | Areia Branca, Grossos e Porto do Mangue | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 33ª e 34ª | Mossoró | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 35ª | Apodi | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 36ª | Caraúbas | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 37ª | Patu, Rafael Godeiro, Almino Afonso e Messias Targino | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 38ª | Martins, Serrinha dos Pintos e Antônio Martins | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 39ª | Umarizal, Olho D’Água do Borges, Lucrécia e Frutuoso Gomes | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 40ª | Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste e Francisco Dantas | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 41ª | Alexandria, João Dias, Pilões e Tenente Ananias | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 42ª | Luís Gomes, José da Penha, Major Sales e Paraná | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 43ª | São Miguel, Dr. Severiano, Coronel João Pessoa e Venha Ver | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 44ª | Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras e Brejinho | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 45ª | Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo e Rodolfo Fernandes | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 46ª | Pureza, Taipu e Ielmo Marinho | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 47ª | Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 49ª | Tibau, Governador Dix-Sept Rosado e Upanema | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 50ª | Parnamirim | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 51ª | São Gonçalo do Amarante | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 52ª | São Bento do Norte, Galinhos, Caiçara do Norte, Pedra Grande e Parazinho | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 53ª | Tangará, Sítio Novo, Serra Caiada e Boa Saúde | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 54ª | Ipanguaçu, Itajá e Paraú | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 58ª | Baraúna e Serra do Mel | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 62ª | Poço Branco, Bento Fernandes e Jandaíra | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 63ª | Portalegre, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz e Viçosa | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 64ª | Extremoz, Maxaranguape e Rio do Fogo | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 65ª | Encanto, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes e Marcelino Vieira | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 67ª | Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino e Arês | 8h às 14h | 8h às 18h |
| 68ª | Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel e Jaçanã | 8h às 14h | 8h às 18h |
Centrais do Cidadão e Postos de Atendimento
| MUNICÍPIO | ZONAS | ENDEREÇO | TELEFONE | 01 e 02/05/2026 | 04, 05 e 06/05/2026 |
| Alexandria | 41ª | Rua Dom José Tomaz, 347 | – | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Apodi | 35ª/45ª | Rua Dep. Dalton Cunha, 41 – Portal da Chapada | 3654-5996 | Atendimento no Cartório Eleitoral | 7h às 13h |
| Caicó | 25ª | Rua Marina Neves Dantas, 35 – Maynard | 3654-5989 | 8h às 14h | 8h às 18h |
| Ceará-Mirim | 6ª/46ª | Rua Itajagre, 82 – Cohab | 3654-5990 | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Currais Novos | 20ª | Rua Tomaz do Ó, 81 – JK | 3654-5982 | 8h às 14h | 7h às 18h |
| Mossoró | 33ª/34ª/49ª/58ª | Av. Alberto Maranhão, 4089 – Shopping Estação | 3654-5993 | Atendimento no Cartório Eleitoral | 12h às 18h |
| Natal (Alecrim) | 1ª/2ª/3ª/4ª/69ª | Av. Cel. José Bernardo, 1001 | 3654-5980 | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Natal (Zona Sul) | 1ª/2ª/3ª/4ª/69ª | Av. Gov. José Varela, 2900 – Capim Macio | 3654-5987 | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Natal (Zona Norte) | 1ª/2ª/3ª/4ª/69ª | Av. João Medeiros Filho, 896 – Potengi – Shopping Estação | 3654-5984 | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Nova Cruz | 12ª | Rua Sebastião Menezes, 245 – Centro | 3654-5985 | Atendimento no Cartório Eleitoral | 7h às 13h |
| Parnamirim | 50ª | Av. Tenente Medeiros, s/n | 3654-5991 | Atendimento no Cartório Eleitoral | 8h às 18h |
| São Gonçalo do Amarante | 51ª | Rua Francisco Duarte de Carvalho, 600 – Centro Comercial Jardins | 3654-5979 | Atendimento no Cartório Eleitoral | 9h às 15h |
| São Paulo do Potengi | 08ª | Rua Bernardo Pimentel, 181 – Assunção | – | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Santana do Matos | 18ª | Rua Aristófanes Fernandes – Centro | – | 8h às 14h | 8h às 18h |
| Natal (Cidade Alta) | 1ª/2ª/3ª/4ª/69ª | Praça Padre Dom Vital, 540 – Cidade Alta | – | Atendimento no Cartório Eleitoral | Atendimento no Cartório Eleitoral |
| Baraúna | 58ª | Av. Jerônimo Rosado, 230 – Centro | – | Atendimento no Cartório Eleitoral | 8h às 18h |
Fonte: G1RN