Veja abaixo o quadro de medalhas até o momento na Rio 2016. O Brasil está empatado com mais cinco países, utilizando-se o critério do numero total de medalhas conquistadas. –
| Nome | Pr | Br | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 14 | 42 | |
| 2 | 13 | 10 | 14 | 37 | |
| 3 | 7 | 3 | 14 | 24 | |
| 4 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 8 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | |||||
