/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/v/y/eEualeRiuEpIBfblDrYw/whatsapp-image-2022-08-17-at-19.03.31.jpeg)
O Rio Grande do Norte tem 22.384 quilombolas vivendo no território potiguar, segundo dados do Censo de 2022 divulgados nesta quinta-feira (27) pelo IBGE.
Ao todo, as pessoas estão espalhadas por 53 cidades, o que representa cerca de 31% do total de 167 municípios potiguares (veja lista no fim).
Os dados são inéditos, já que foi a primeira vez que o Censo incluiu no questionário perguntas para identificar pessoas que se autodenominam quilombolas.
Do total de quilombolas no RN, a maioria – 84% ou 18.939 pessoas – vivem fora de territórios quilombolas oficialmente delimitados. Já 3.445 (16%) vivem em territórios oficialmente delimitados.
Segundo o Censo do IBGE, o município do RN que conta com maior número de quilombolas é Ceará-Mirim, onde vivem 2.071 pessoas – o que representa 2,6% da população de 79.115 pessoas na cidade.
Proporcionalmente, porém, a cidade de Portalegre é quem mais tem quilombolas, com 18,4% da população local. Ao todo, são 1.399 quilombolas para uma população de 7.601 no município.
A capital Natal tem 1.139 quilombolas, o que representa 0,15% da população.
Quilombolas
Historicamente, os quilombos eram espaços de liberdade e resistência onde viviam comunidades de pessoas escravizadas fugitivas entre os séculos XVI e XIX. Cem anos depois da abolição da escravidão, a Constituição de 1988 criou a nomenclatura “comunidades remanescentes de quilombos” — expressão que foi sendo substituída pelo termo “quilombola” ao longo dos anos.
Uma pessoa que se autodetermina quilombola tem, portanto, laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade e com a terra em que vive.
Veja dados por cidade no RN
Quilombolas no RN
| Cidade | Pessoas quilombolas | (%) em relação à população | População total |
| Acari | 172 | 1,62 | 10597 |
| Assú | 753 | 1,33 | 56502 |
| Afonso Bezerra | 237 | 2,19 | 10839 |
| Angicos | 45 | 0,39 | 11632 |
| Arez | 955 | 7,21 | 13251 |
| Baraúna | 191 | 0,71 | 26894 |
| Bento Fernandes | 7 | 0,15 | 4807 |
| Bodó | 1 | 0,04 | 2306 |
| Bom Jesus | 970 | 9,75 | 9952 |
| Caicó | 15 | 0,02 | 61146 |
| Canguaretama | 4 | 0,01 | 29668 |
| Carnaúba dos Dantas | 41 | 0,51 | 7990 |
| Ceará-Mirim | 2071 | 2,62 | 79115 |
| Cerro Corá | 16 | 0,15 | 11000 |
| Coronel João Pessoa | 200 | 4,72 | 4237 |
| Currais Novos | 351 | 0,85 | 41318 |
| Parnamirim | 1142 | 0,45 | 252716 |
| Ielmo Marinho | 886 | 7,63 | 11615 |
| Ipanguaçu | 817 | 5,78 | 14131 |
| Ipueira | 72 | 3,54 | 2035 |
| Januário Cicco (Boa Saúde) | 3 | 0,03 | 9051 |
| João Câmara | 63 | 0,19 | 33290 |
| Jundiá | 545 | 14,54 | 3747 |
| Lagoa Nova | 1344 | 8,63 | 15573 |
| Luís Gomes | 1121 | 12,36 | 9070 |
| Macaíba | 1459 | 1,77 | 82212 |
| Monte Alegre | 31 | 0,13 | 23031 |
| Mossoró | 63 | 0,02 | 264577 |
| Natal | 1139 | 0,15 | 751300 |
| Ouro Branco | 35 | 0,71 | 4913 |
| Parelhas | 356 | 1,66 | 21499 |
| Patu | 208 | 1,89 | 11009 |
| Santa Maria | 8 | 0,17 | 4847 |
| Pau dos Ferros | 76 | 0,25 | 30479 |
| Pedro Avelino | 200 | 3,2 | 6242 |
| Pedro Velho | 27 | 0,2 | 13824 |
| Poço Branco | 510 | 4,12 | 12390 |
| Portalegre | 1399 | 18,41 | 7601 |
| Pureza | 1 | 0,01 | 9362 |
| Santa Cruz | 265 | 0,71 | 37313 |
| Santana do Matos | 169 | 1,36 | 12456 |
| Santo Antônio | 812 | 3,66 | 22177 |
| São José de Mipibu | 133 | 0,28 | 47286 |
| São Miguel | 337 | 1,43 | 23537 |
| São Miguel do Gostoso | 138 | 1,35 | 10221 |
| São Tomé | 447 | 4,48 | 9972 |
| Senador Georgino Avelino | 1 | 0,02 | 4065 |
| Taipu | 285 | 2,5 | 11422 |
| Tenente Laurentino Cruz | 19 | 0,32 | 5891 |
| Tibau do Sul | 903 | 5,33 | 16929 |
| Touros | 1302 | 3,94 | 33035 |
| Vera Cruz | 36 | 0,34 | 10676 |
| Vila Flor | 3 | 0,09 | 3174 |
Fonte: G1RN