Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Natal, de acordo com dados divulgados às 8h15 desta terça-feira (2) pelo sistema Regula RN, usado pela Secretaria Estadual de Saúde para regular os pacientes.
Os dados são de leitos críticos como as Unidades de Tratamento Intensivo – para pacientes críticos, com instabilidade fisiológica, risco de morte e que requerem monitorização ou intervenções invasivas complexas – bem como as UCIs – Unidades de Cuidado Intensivo – voltadas para pacientes que requerem assistência da enfermagem ou da fisioterapia ou monitorização contínua.
Ocupação de leitos de UTI na rede SUS em Natal
| Unidade | UTI Ocupada | UCI Ocupada | UTI Disponível | UCI Disponível | Total | Taxa Ocup. |
| Hospital de Campanha de Natal | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100% |
| Hospital Colônia João Machado | 29 | 4 | 0 | 1 | 35 | 97,06% |
| Hospital Giselda Trigueiro | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 96,30 % |
| Hospital Universitário Onofre Lopes | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| Hospital Maria Alice Fernandes (leitos infantis) | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 20% |
Ainda segundo o sistema, o Rio Grande do Norte tinha 296 leitos críticos para Covid-19 pela manhã, com Taxa de Ocupação 94,4% de ocupação. Também há 333 leitos de enfermaria, sendo que a ocupação era de 68,17%.
Veja situação nos demais hospitais da rede SUS no Rio Grande do Norte
Ocupação de leitos de UTI por hospital da rede SUS no RN
| Unidade | Tx.Ocup. |
| Hospital São Luiz | 100% |
| Hospital Regional Telecila Freitas Fontes | 93,33% |
| Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade | 84,62 % |
| Hospital Rafael Fernandes | 100% |
| Hospital Regional Alfredo Mesquita | 100% |
| Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia | 100% |
| Hospital Maternidade Belarmina Monte | 80% |
| Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos | 100% |
| Hospital Maternidade Divino Amor | 100% |
| Unidade Materna Infantil Integrada de Saúde de São Paulo do Potengi | 100% |
| Hospital Manoel Lucas de Miranda | 100% |
| Hospital Regional de João Câmara | 80% |
| Hospital Dr. Mariano Coelho | 100% |
| Hospital Municipal Aluízio Bezerra | 100% |
| Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal | 100% |
| Hospital Regional Hélio Morais Marinho | 100% |
