Veja os nomes definidos em convenção de candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2018, em ordem alfabética:
Brenno Queiroga (Solidariedade)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/B/5/h1n0puRUuSXEnwLk2srw/whatsapp-image-2018-07-20-at-10.28.39.jpeg)
O Solidariedade definiu o nome de Brenno Queiroga como candidato ao governo do Rio Grande do Norte em convenção partidária realizada no dia 20 de julho, em Natal. O candidato a vice-governador é o delegado Sérgio Leocádio, do PSC.
Brenno tem 37 anos e é engenheiro civil. Foi prefeito da cidade de Olho D’Água do Borges entre 2013 e 2016. Como plataforma de governo, ele defende a retomada do desenvolvimento do RN.
Carlos Alberto (PSOL)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/N/T/A0mu18QQ2HJhgaNNkQvQ/carlos.jpeg)
O PSOL definiu o nome de Carlos Alberto como candidato ao governo do Rio Grande do Norte em convenção partidária realizada no dia 28 de julho, em Natal. A candidata a vice-governadora é a servidora pública Cida Dantas, do PSOL.
Carlos Alberto nasceu em São Paulo, tem 50 anos, é mestre em Administração de Recursos Humanos e doutor em Administração pela Universidade de São Paulo. No RN disputou duas eleições pelo PT: em 2012 foi candidato a vice-prefeito e em 2014 disputou uma vaga de deputado federal. Essa é a primeira vez que ele se candidata ao governo. Ele escolheu a área de educação como prioridade e plano principal de governo.
Datas das convenções:
| Data | Partido | Candidato | Cidade |
| 20/7 | Solidariedade | Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 20/7 | PV | apoio a Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 21/7 | Novo | sem pré-candidato | Natal (RN) |
| 23/7 | PSC | apoio a Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 23/7 | Democracia Cristã | apoio a Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 23/7 | Patriota | apoio a Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 28/7 | PSOL | Carlos Alberto | Natal (RN) |
| 28/7 | PTB | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PTC | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PPS | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PRB | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PMB | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PRP | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PMN | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | Avante | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 28/7 | PSL | sem pré-candidato | Natal (RN) |
| 28/7 | PROS | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 29/7 | PSDB | apoio a Robinson Faria | Natal (RN) |
| 3/8 | Rede | Freitas Júnior | Natal (RN) |
| 3/8 | PSTU | Dário Barbosa | Natal (RN) |
| 3/8 | PP | apoio a Carlos Eduardo | Mossoró (RN) |
| 4/8 | PRTB | Heró Bezerra | Natal (RN) |
| 4/8 | MDB | apoio a Carlos Eduardo | Natal (RN) |
| 4/8 | PT | Fátima Bezerra | Natal (RN) |
| 4/8 | PDT | Carlos Eduardo | Natal (RN) |
| 4/8 | PHS | apoio a Fátima Bezerra | Natal (RN) |
| 4/8 | PSB | apoio a Brenno Queiroga | Natal (RN) |
| 4/8 | DEM | apoio a Carlos Eduardo | Natal (RN) |
| 4/8 | PCdoB | apoio a Fátima Bezerra | Natal (RN) |
| 4/8 | Podemos | apoio a Carlos Eduardo | Natal (RN) |
| 5/8 | PSD | Robinson Faria | Natal (RN) |
| não definido | PPL | não definido | não definido |
| não definido | PCB | não definido | não definido |
| não definido | PCO | não definido | não definido |
| não definido | PR | não definido | não definido |
Fonte: G1Rn