O Brasil tem a sua melhor posição na conquista de medalhas em olimpíadas. Na Rio 2016, foram com 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. E conseguiu ser o segundo país das Américas, tendo superado o Canadá. Veja abaixo o Quadro Geral das Medalhas da Rio 2016.
| 1 | | 46 | 37 | 38 | 121 | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 27 | 23 | 17 | 67 | Grã-Bretanha |
| 3 | | 26 | 18 | 26 | 70 | China |
| 4 | | 19 | 18 | 19 | 56 | Rússia |
| 5 | | 17 | 10 | 15 | 42 | Alemanha |
| 6 | | 12 | 8 | 21 | 41 | Japão |
| 7 | | 10 | 18 | 14 | 42 | França |
| 8 | | 9 | 3 | 9 | 21 | Coreia do Sul |
| 9 | | 8 | 12 | 8 | 28 | Itália |
| 10 | | 8 | 11 | 10 | 29 | Austrália |
| 11 | | 8 | 7 | 4 | 19 | Holanda |
| 12 | | 8 | 3 | 4 | 15 | Hungria |
| 13 | | 7 | 6 | 6 | 19 | Brasil |
| 14 | | 7 | 4 | 6 | 17 | Espanha |
| 15 | | 6 | 6 | 1 | 13 | Quênia |
| 16 | | 6 | 3 | 2 | 11 | Jamaica |
| 17 | | 5 | 3 | 2 | 10 | Croácia |
| 18 | | 5 | 2 | 4 | 11 | Cuba |
| 19 | | 4 | 9 | 5 | 18 | Nova Zelândia |
| 20 | | 4 | 3 | 15 | 22 | Canadá |
| 21 | | 4 | 2 | 7 | 13 | Uzbequistão |
| 22 | | 3 | 5 | 9 | 17 | Cazaquistão |
| 23 | | 3 | 2 | 3 | 8 | Colômbia |
| 24 | | 3 | 2 | 2 | 7 | Suíça |
| 25 | | 3 | 1 | 4 | 8 | Irã |
| 26 | | 3 | 1 | 2 | 6 | Grécia |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 4 | Argentina |
| 28 | | 2 | 6 | 7 | 15 | Dinamarca |
| 29 | | 2 | 6 | 3 | 11 | Suécia |
| 30 | | 2 | 6 | 2 | 10 | África do Sul |
| 31 | | 2 | 5 | 4 | 11 | Ucrânia |
| 32 | | 2 | 4 | 2 | 8 | Sérvia |
| 33 | | 2 | 3 | 6 | 11 | Polônia |
| 34 | | 2 | 3 | 2 | 7 | Coreia do Norte |
| 35 | | 2 | 2 | 2 | 6 | Bélgica |
| 35 | | 2 | 2 | 2 | 6 | Tailândia |
| 37 | | 2 | 2 | 0 | 4 | Eslováquia |
| 38 | | 2 | 1 | 4 | 7 | Geórgia |
| 39 | | 1 | 7 | 10 | 18 | Azerbaijão |
| 40 | | 1 | 4 | 4 | 9 | Belarus |
| 41 | | 1 | 3 | 4 | 8 | Turquia |
| 42 | | 1 | 3 | 0 | 4 | Armênia |
| 43 | | 1 | 2 | 7 | 10 | República Checa |
| 44 | | 1 | 2 | 5 | 8 | Etiópia |
| 45 | | 1 | 2 | 1 | 4 | Eslovênia |
| 46 | | 1 | 2 | 0 | 3 | Indonésia |
| 47 | | 1 | 1 | 3 | 5 | Romênia |
| 48 | | 1 | 1 | 0 | 2 | Bahrain |
| 48 | | 1 | 1 | 0 | 2 | Vietnã |
| 50 | | 1 | 0 | 2 | 3 | Taiwan |
| 51 | | 1 | 0 | 1 | 2 | Bahamas |
| 51 | | 1 | 0 | 1 | 2 | Costa do Marfim |
| 51 | | 1 | 0 | 1 | 2 | Atletas Independentes |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Fiji |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Jordânia |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Kosovo |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Porto Rico |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Cingapura |
| 54 | | 1 | 0 | 0 | 1 | Tadjiquistão |
| 60 | | 0 | 4 | 1 | 5 | Malásia |
| 61 | | 0 | 3 | 2 | 5 | México |
| 62 | | 0 | 2 | 0 | 2 | Argélia |
| 62 | | 0 | 2 | 0 | 2 | Irlanda |
| 64 | | 0 | 1 | 3 | 4 | Lituânia |
| 65 | | 0 | 1 | 2 | 3 | Bulgária |
| 65 | | 0 | 1 | 2 | 3 | Venezuela |
| 67 | | 0 | 1 | 1 | 2 | Índia |
| 67 | | 0 | 1 | 1 | 2 | Mongólia |
| 69 | | 0 | 1 | 0 | 1 | Burundi |
| 69 | | 0 | 1 | 0 | 1 | Granada |
| 69 | | 0 | 1 | 0 | 1 | Níger |
| 69 | | 0 | 1 | 0 | 1 | Filipinas |
| 69 | | 0 | 1 | 0 | 1 | Catar |
| 74 | | 0 | 0 | 4 | 4 | Noruega |
| 75 | | 0 | 0 | 3 | 3 | Egito |
| 75 | | 0 | 0 | 3 | 3 | Tunísia |
| 77 | | 0 | 0 | 2 | 2 | Israel |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Áustria |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | República Dominicana |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Estônia |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Finlândia |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Marrocos |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Moldávia |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Nigéria |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Portugal |
| 78 | | 0 | 0 | 1 | 1 | Trinidad e Tobago |
| 78 | |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,2970 DÓLAR TURISMO: R$ 5,5030 EURO: R$ 6,1830 LIBRA: R$ 7,0830 PESO…
O Rodoanel foi liberado após um acidente envolvendo cinco carretas na manhã desta quinta-feira (4) provocar o bloqueio…
A prova discursiva da segunda edição do Concurso Nacional Unificado, aplicada neste domingo (7), é uma…
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil variou 0,1% no terceiro trimestre de 2025, informou o…
Pacientes da Maternidade Escola Januário Cicco, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte,…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu, nesta quinta-feira (4), a 6ª plenária…
This website uses cookies.