Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira (2), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 30.079 mortes provocadas pela Covid-19 e 530.733 casos confirmados da doença em todo o país.
O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, destacou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil foi um dos países com o maior aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Também afirmou que o país está entre aqueles que não chegaram ao pico da transmissão.
Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo (31), segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.
No sábado (30), o Brasil passou a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 28.774 mortos no balanço da Johns Hopkins.
O balanço doMinistério da Saúde nesta segunda (1º) informou 29.937 mortos e 526.447 casos. Somos o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.
Das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil, 16 estão na Região Norte. No ranking, aparecem cinco capitais, nesta ordem: Belém (4°), Fortaleza (6°), Recife (8°), Manaus (11°) e Rio de Janeiro (17°).
Roraima não divulgou a lotação dos leitos de UTI do estado.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 13.739 | 1º/6 |
| Alagoas | 18.048 | 1º/6 |
| Amapá | 17.164 | 30/5 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 39.949 | 21/5 |
| Ceará | 118.041 | 1º/6 |
| Distrito Federal | 141.344 | 29/5 |
| Espírito Santo | 48.924 | 1º/6 |
| Goiás | 12.925 | 29/5 |
| Maranhão | 52.012 | 29/5 |
| Mato Grosso | 7.618 | 1º/6 |
| Mato Grosso do Sul | 10.220 | 1º/6 |
| Minas Gerais | 22.338 | 1º/6 |
| Pará | 45.500 | 1º/6 |
| Paraíba | 48.561 | 1º/6 |
| Paraná | 26.063 | 25/5 |
| Pernambuco | 50.392 | 28/5 |
| Piauí | 42.152 | 29/5 |
| Rio Grande do Norte | 19.015 | 29/5 |
| Rio Grande do Sul | 12.508 | 26/5 |
| Rondônia | 16.715 | 1º/6 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 29.000 | 29/5 |
| São Paulo | 87.463 | 27/5 |
| Sergipe | 16.706 | 27/5 |
| Tocantins | 7.095 | 25/5 |
| Total | 910.393 |
Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 2.677 | 1º/6 |
| Alagoas | 5.921 | 1º/6 |
| Amapá | 4.039 | 1º/6 |
| Amazonas | 33.140 | 31/5 |
| Bahia | 6.701 | 1º/6 |
| Ceará | 32.948 | 1°/6 |
| Distrito Federal | 4.714 | 29/5 |
| Espírito Santo | 8.012 | 1º/6 |
| Goiás | 738 | 26/5 |
| Maranhão | 10.220 | 31/5 |
| Mato Grosso | 749 | 1º/6 |
| Mato Grosso do Sul | 532 | 1°/6 |
| Minas Gerais | 5.341 | 1°/6 |
| Pará | 27.764 | 1°/6 |
| Paraíba | 2.637 | 1º/6 |
| Paraná | 1.830 | 27/5 |
| Pernambuco | 10.102 | 27/5 |
| Piauí | 456 | 29/5 |
| Rio de Janeiro | 40.335 | 1º/6 |
| Rio Grande do Norte | 1.824 | 1º/6 |
| Rio Grande do Sul | 6.246 | 29/5 |
| Rondônia | 2.389 | 1º/6 |
| Roraima | 1.029 | 29/5 |
| Santa Catarina | 5.207 | 31/5 |
| São Paulo | 21.470 | 1º/6 |
| Sergipe | 2.242 | 27/5 |
| Tocantins | 1.334 | 31/5 |
| Total | 240.627 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,3730 DÓLAR TURISMO: R$ 5,5580 EURO: R$ 6,259 LIBRA: R$ 7,1290 PESO…
A Netflix anunciou na manhã desta sexta-feira (5) acordo de compra dos estúdios de TV e cinema…
A Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira (3), em Natal, um dos suspeitos de partipação na morte da…
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (5) marcar para os…
A Polícia Federal prendeu um investigado por contrabando de cigarros em flagrante após localizar material configurado…
A Justiça do Distrito Federal determinou que o Airbnb pague, na íntegra, os custos de uma…
This website uses cookies.