Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quinta-feira (14), segundo levantamento exclusivo do Portal G1junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 13.276 mortes provocadas pela Covid-19 e 192.081 casos confirmados da doença em todo o país até esta quinta (14).
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 5.991 | 13/5 |
| Alagoas | 2.594 | 27/4 |
| Amapá | 4.396 | 28/4 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 29.768 | 13/5 |
| Ceará | 49.155 | 13/5 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
| Espírito Santo | 23.204 | 13/5 |
| Goiás | 10.352 | 27/4 |
| Maranhão | 9.974 | 4/5 |
| Mato Grosso | 3.301 | 13/5 |
| Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
| Pará | 5.284 | 30/4 |
| Paraná | 14.277 | 4/5 |
| Pernambuco | 14.998 | 6/6 |
| Piauí | 3.622 | 7/5 |
| Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
| Rondônia | 6.689 | 13/5 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 19.757 | 6/5 |
| São Paulo | 35.600 | 22/4 |
| Sergipe | 6.273 | 12/5 |
| Tocantins | 2.298 | 8/5 |
| Total | 292.531 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 541 | 13/5 |
| Alagoas | 1.482 | 13/5 |
| Amapá | 862 | 13/5 |
| Amazonas | 7.975 | 13/5 |
| Bahia | 1.644790 | 13/5 |
| Ceará | 9.846 | 13/5 |
| Distrito Federal | 1.440 | 12/5 |
| Espírito Santo | 2.128 | 13/5 |
| Maranhão | 2.529 | 13/5 |
| Mato Grosso | 286 | 13/5 |
| Mato Grosso do Sul | 212 | 13/5 |
| Pará | 6.023 | 13/5 |
| Paraíba | 630 | 13/5 |
| Paraná | 1.318 | 12/5 |
| Pernambuco | 1.370 | 6/5 |
| Piauí | 236 | 10/5 |
| Rio de Janeiro | 13.124 | 13/5 |
| Rio Grande do Norte | 804 | 13/5 |
| Rio Grande do Sul | 1.683 | 13/5 |
| Rondônia | 373 | 13/5 |
| Roraima | 326 | 12/5 |
| Santa Catarina | 2.132 | 13/5 |
| Sergipe | 299 | 12/5 |
| Tocantins | 77 | 8/5 |
| Total | 57.486 |
Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
A riqueza de Elon Musk voltou a atingir um patamar histórico nessa quinta-feira (22), impulsionada pela…
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,3080 DÓLAR TURISMO: R$ 5,4970 EURO: R$ 6,2110 LIBRA: R$ 7,1560 PESO…
A Espanha recusou o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer parte do "Conselho da Paz"…
Nós que fazemos o Programa Ponto de Vista celebramos as 81.600 de visualizações no Youtube!…
O paciente de 58 anos com suspeita de estar com o superfungo Candida auris, no Rio…
Duas tartarugas-de-pente foram flagradas nessa quinta-feira (22) desovando na praia de Búzios, em Nísia Floresta,…
This website uses cookies.