Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira (5), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 7.405 provocadas pela Covid-19 e 109.313 casos confirmados da doença em todo o país.
Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e Nordeste.
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 1.840 | 27/4 |
| Alagoas | 2.594 | 27/4 |
| Amapá | 4396 | 28/4 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 21.602 | 4/5 |
| Ceará | 30.829 | 4/5 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
| Espírito Santo | 15.131 | 4/5 |
| Goiás | 10.352 | 27/4 |
| Maranhão | 9.974 | 4/5 |
| Mato Grosso | 2.248 | 30/4 |
| Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
| Pará | 5.284 | 30/4 |
| Paraná | 14.277 | 4/5 |
| Pernambuco | 8.036 | 23/4 |
| Piauí | 3.064 | 4/5 |
| Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
| Rondônia | 3.429 | 4/5 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 115.746 | 4/5 |
| São Paulo | 35.600 | 22/4 |
| Sergipe | 3095 | 3/5 |
| Tocantins | 68 | 29/4 |
| Total | 334.527 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 501 | 2/5 |
| Alagoas | 356 | 4/5 |
| Amapá | 531 | 4/5 |
| Amazonas | 2.000 | 4/5 |
| Bahia | 817 | 4/5 |
| Distrito Federal | 1.025 | 4/5 |
| Espírito Santo | 1.023 | 4/5 |
| Maranhão | 1.115 | 4/5 |
| Mato Grosso | 205 | 4/5 |
| Mato Grosso do Sul | 172 | 4/5 |
| Pará | 2.242 | 4/5 |
| Paraíba | 227 | 4/5 |
| Paraná | 1.030 | 4/5 |
| Pernambuco | 1.193 | 2/5 |
| Piauí | 129 | 2/5 |
| Rio de Janeiro | 6.284 | 3/4 |
| Rio Grande do Norte | 415 | 2/5 |
| Rio Grande do Sul | 1.016 | 3/5 |
| Rondônia | 154 | 2/5 |
| Roraima | 111 | 2/5 |
| Santa Catarina | 704 | 28/4 |
| Sergipe | 54 | 2/5 |
| Tocantins | 39 | 29/4 |
| Total | 21.343 |
Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
Fonte: G1
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,2970 DÓLAR TURISMO: R$ 5,5030 EURO: R$ 6,1830 LIBRA: R$ 7,0830 PESO…
O Rodoanel foi liberado após um acidente envolvendo cinco carretas na manhã desta quinta-feira (4) provocar o bloqueio…
A prova discursiva da segunda edição do Concurso Nacional Unificado, aplicada neste domingo (7), é uma…
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil variou 0,1% no terceiro trimestre de 2025, informou o…
Pacientes da Maternidade Escola Januário Cicco, ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte,…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu, nesta quinta-feira (4), a 6ª plenária…
This website uses cookies.