Trabalhadores médicos tratam um paciente com doença de coronavírus (COVID-19) na UTI do Hospital da Universidade Médica de St. Marianna em Kawasaki, Japão, em 23 de abril de 2020
Um levantamento feito pelo Portal G1 mostra dados atualizados de ocupação das UTIs em cada estado do país, o número de testes realizados para detecção da Covid-19 e o total de pacientes recuperados da doença no Brasil.
Nesta quarta-feira (17), o Brasil bateu a marca de 500 mil recuperados da doença.
Os dados são atualizados à medida em que cada estado divulga seus balanços diários. Veja abaixo os números de cada uma das unidades da federação:
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 5.383 | 16/6 |
| Alagoas | 17.065 | 17/6 |
| Amapá | 8.528 | 17/6 |
| Amazonas | 46.894 | 16/6 |
| Bahia | 17.886 | 17/6 |
| Ceará | 62.218 | 17/6 |
| Distrito Federal | 16.621 | 17/6 |
| Espírito Santo | 17.254 | 17/6 |
| Goiás | 2.074 | 11/6 |
| Maranhão | 39.386 | 17/6 |
| Mato Grosso | 2.401 | 16/6 |
| Mato Grosso do Sul | 1.969 | 16/6 |
| Minas Gerais | 12.695 | 17/6 |
| Pará | 63.944 | 17/6 |
| Paraíba | 7.972 | 17/6 |
| Paraná | 3.294 | 17/6 |
| Pernambuco | 30.767 | 16/6 |
| Piauí | 734 | 16/6 |
| Rio de Janeiro | 69.559 | 17/6 |
| Rio Grande do Norte | 1.993 | 13/6 |
| Rio Grande do Sul | 13.803 | 17/6 |
| Rondônia | 4.832 | 17/6 |
| Roraima | 1.770 | 16/6 |
| Santa Catarina | 12.212 | 16/6 |
| São Paulo | 31.935 | 13/6 |
| Sergipe | 5.883 | 16/6 |
| Tocantins | 4.435 | 17/6 |
| Total | 503.507 |
Roraima não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 23.269 | 16/6 |
| Alagoas | 46.167 | 15/6 |
| Amapá | 29.958 | 15/6 |
| Amazonas | 107.738 | 8/6 |
| Bahia | 121.177 | 17/6 |
| Ceará | 199.089 | 17/6 |
| Distrito Federal | 167.228 | 9/6 |
| Espírito Santo | 79.004 | 17/6 |
| Goiás | 25.301 | 14/6 |
| Maranhão | 108.989 | 13/6 |
| Mato Grosso | 12.475 | 16/6 |
| Mato Grosso do Sul | 21.468 | 16/6 |
| Minas Gerais | 28.645 | 15/6 |
| Pará | 81.070 | 16/6 |
| Paraíba | 91.271 | 17/6 |
| Paraná | 57.918 | 16/6 |
| Pernambuco | 89.373 | 17/6 |
| Piauí | 75.728 | 15/6 |
| Rio de Janeiro | 47.000 | 17/6 |
| Rio Grande do Norte | 40.664 | 17/6 |
| Rio Grande do Sul | 67.846 | 14/6 |
| Rondônia | 46.377 | 17/6 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 62.982 | 16/6 |
| São Paulo | 87.463 | 27/5 |
| Sergipe | 35.469 | 16/6 |
| Tocantins | 7.095 | 9/6 |
| Total | 1.761.482 |
Rio de Janeiro não divulga o número de testes.
Fonte: G1
A riqueza de Elon Musk voltou a atingir um patamar histórico nessa quinta-feira (22), impulsionada pela…
DÓLAR COMERCIAL: R$ 5,3080 DÓLAR TURISMO: R$ 5,4970 EURO: R$ 6,2110 LIBRA: R$ 7,1560 PESO…
A Espanha recusou o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer parte do "Conselho da Paz"…
Nós que fazemos o Programa Ponto de Vista celebramos as 81.600 de visualizações no Youtube!…
O paciente de 58 anos com suspeita de estar com o superfungo Candida auris, no Rio…
Duas tartarugas-de-pente foram flagradas nessa quinta-feira (22) desovando na praia de Búzios, em Nísia Floresta,…
This website uses cookies.