A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) divulgou nessa terça-feira (23) os horários de funcionamento das das feiras livres e dos mercados públicos de Natal durante o fim de ano.
➡️ A exceção é o Mercado da Redinha, que funciona normal no dia 25 de dezembro quanto no dia 1º de janeiro, operando das 7h às 19h. O mercado foi reaberto temporariamente nesta semana após quase um ano fechado.
Em relação às feiras livres, a Semsur determinou a antecipação do funcionamento das feiras do Planalto, Panorama e Cidade Praia para os dias 24 e 31 de dezembro de 2025, em virtude dos feriados de 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.
Apenas essas feiras tiveram alteração no cronograma.As demais funcionam normalmente, conforme o calendário (confira abaixo os dias normais de funcionamento das feiras).
Programação das feiras livres em Natal
| Dia | Feira | Zona | Bairro | Horário | Feirantes | Bancas |
| Segunda-feira | Rocas | Leste | Rocas | 5h às 13h | 212 | 391 |
| Terça-feira | Felipe Camarão | Oeste | Felipe Camarão | 5h às 13h | Não informado | Não informado |
| Terça-feira | Igapó | Norte | Igapó | 5h às 13h | 164 | 354 |
| Quarta-feira | Aliança | Norte | Nossa Senhora da Apresentação | 5h às 13h | 118 | 265 |
| Quarta-feira | Carrasco | Leste | Quintas | 5h às 13h | 365 | 734 |
| Quinta-feira | Cidade Praia | Norte | Lagoa Azul | 5h às 13h | 52 | 101 |
| Quinta-feira | Panorama | Norte | Potengi | 5h às 13h | 126 | 286 |
| Quinta-feira | Planalto | Oeste | Planalto | 5h às 13h | 124 | 277 |
| Sexta-feira | Parque dos Coqueiros | Norte | Nossa Senhora da Apresentação | 5h às 13h | 189 | 416 |
| Sábado | Alecrim | Leste | Alecrim | 5h às 13h | 399 | 938 |
| Sábado | Pajuçara | Norte | Pajuçara | 5h às 13h | 19 | 40 |
| Sábado | Santa Catarina | Norte | Potengi | 5h às 13h | 244 | 490 |
| Domingo | Cidade da Esperança | Oeste | Cidade da Esperança | 5h às 13h | 501 | 932 |
| Domingo | Felipe Camarão | Oeste | Felipe Camarão | 5h às 13h | 53 | 85 |
| Domingo | Gramoré | Norte | Lagoa Azul | 5h às 13h | 65 | 96 |
| Domingo | Lagoa Seca | Sul | Lagoa Nova | 5h às 13h | 122 | 206 |
| Domingo | Mãe Luíza | Leste | Mãe Luíza | 5h às 13h | 67 | 99 |
| Domingo | Nova Natal | Norte | Lagoa Azul | 5h às 13h | 283 | 550 |
| Domingo | Nova República | Norte | Potengi | 5h às 13h | 21 | 40 |
| Domingo | Pirangi | Sul | Neópolis | 5h às 13h | 41 | 86 |
| Domingo | Quintas | Leste | Quintas | 5h às 13h | 142 | 269 |
DÓLAR COMERCIAL: R$ 4,9860 DÓLAR TURISMO: R$ 5,2120 EURO: R$ 5,8310 LIBRA: R$ 6,7610 PESO…
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou, em conversa com aliados na noite dessa quarta-feira (29),…
Um caminhão que transportava produto perigoso tombou na madrugada desta quarta-feira (29) na BR-226, no…
Diante da rejeição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à proposta de paz apresentada pelo Irã,…
O feriadão do Dia do Trabalhador promete movimentar a cena cultural em Natal, com programação especial…
O Brasil subiu cinco posições no ranking global de liberdade de imprensa e ultrapassou os Estados Unidos pela primeira…
This website uses cookies.